Quadro – COVID 19 sobre a situação de cidades da região

 

Covid 19 – VEJA ABAIXO QUADRO da situação da PANDEMIA em cidades da região

Cidade Data Confirmados Curados Óbitos Suspeitos Notificados
São Francisco 27/05 88 37 2 244 546
Mantena 27/05 30 12 2 77 200
Ecoporanga 27/05 51 11 4 154 259
Águia Branca 27/05 5 2 2 5 27
S.J.Manteninha 26/05 6 5 0 9 26
Div.Laranjeiras   25/05 1 1 0 2 17
Nova Belém 25/05 1 0 0 15 17
Vila Pavão 27/05  2  1  0    
Nova Venécia 25/05  21  8  1  10  107
Gov. Valadares  25/05  141  87  10  218 1.737

Os dados acima foram divulgados nas páginas oficiais dos municípios seja no SITE ou na REDE SOCIAL (facebook).

ESPAÇO EMPRESARIAL